製品特徴
- FORTNITE『200FPS前後』
- APEX『200FPS前後』
- VALOLANT『250FPS~300FPS前後』
| CPU | Ryzen5 5500 |
|---|---|
| グラフィックス | RTX5050 |
| マザーボード | A520 |
| SSD | M.2 1TB |
| メモリ | DDR4 (8GB×2枚)16GB |
| OS | Windows 11 Home |
| 電源 | 650W 80PLUS Bronze認証 |
| ケースサイズ |
| CPU | Ryzen5 5500 |
|---|---|
| グラフィックス | RTX5050 |
| マザーボード | A520 |
| SSD | M.2 1TB |
| メモリ | DDR4 (8GB×2枚)16GB |
| OS | Windows 11 Home |
| 電源 | 650W 80PLUS Bronze認証 |
| ケースサイズ |